热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT AED618.66万 | 0.045 -- | +21.48% |
2 LDO/USDT AED2,846.22万 | 0.44 -- | +19.21% |
3 MERL/USDT AED557.09万 | 0.041 -- | +17.04% |
4 J/USDT AED358.43万 | 0.0089 -- | +14.03% |
5 SPACE/USDT AED1,225.77万 | 0.0074 -- | +13.88% |
6 RSR/USDT AED228.93万 | 0.0019 -- | +12.44% |
7 BICO/USDT AED163.57万 | 0.029 -- | +11.70% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT AED436.30万 | 1.82 -- | -20.80% |
2 KAT/USDT AED2,537.36万 | 0.012 -- | -20.01% |
3 FLUID/USDT AED73.75万 | 1.70 -- | -8.83% |
4 SAFE/USDT AED88.18万 | 0.14 -- | -7.23% |
5 WCT/USDT AED368.14万 | 0.063 -- | -6.57% |
6 APE/USDT AED1,787.45万 | 0.14 -- | -5.87% |
7 ENJ/USDT AED495.64万 | 0.061 -- | -5.62% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED123.91万 | -- | 0.37 +4.60% |
2 CHIP/USDT AED1,976.26万 | -- | 0.073 +4.30% |
3 USDS/USDT AED9.44万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT AED535.38万 | -- | 0.050 -2.02% |
5 BASED/USDT AED3,876.95万 | -- | 0.13 -0.72% |
6 MON/USDT AED724.14万 | -- | 0.032 +6.26% |
7 KAT/USDT AED2,537.36万 | -- | 0.012 -20.01% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED9.33亿 | AED5.79万亿 | 79,245.20 +2.24% |
2 ETH/USDT AED6.48亿 | AED1.05万亿 | 2,387.00 +3.11% |
3 XRP/USDT AED3,976.17万 | AED3,248.26亿 | 1.43 +1.30% |
4 BNB/USDT AED1,362.78万 | AED3,152.77亿 | 638.10 +1.40% |
5 USDC/USDT AED6,565.16万 | AED2,854.63亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED1.43亿 | AED1,840.23亿 | 87.21 +1.40% |
7 TRX/USDT AED3,803.12万 | AED1,126.87亿 | 0.32 -0.06% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED9.33亿 | AED9.33亿 | 79,245.20 +2.24% |
2 ETH/USDT AED6.48亿 | AED6.48亿 | 2,387.00 +3.11% |
3 SOL/USDT AED1.43亿 | AED1.43亿 | 87.21 +1.40% |
4 DOGE/USDT AED1.13亿 | AED1.13亿 | 0.099 +2.01% |
5 USDC/USDT AED6,565.16万 | AED6,565.16万 | 0.99 +0.00% |
6 TRUMP/USDT AED4,741.40万 | AED4,741.40万 | 2.61 +1.63% |
7 XRP/USDT AED3,976.17万 | AED3,976.17万 | 1.43 +1.30% |