Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $339,34 rb | 0,00016 -- | -9,12% |
2 DGB/USDT $24,59 rb | 0,0026 -- | -9,05% |
3 CC/USDT $1,64 jt | 0,15 -- | -8,53% |
4 OFC/USDT $1,45 jt | 0,036 -- | -6,39% |
5 BCH/USDT $9,56 jt | 210,40 -- | -5,95% |
6 MEME/USDT $554,77 rb | 0,00058 -- | -4,51% |
7 PARTI/USDT $409,00 rb | 0,054 -- | -4,35% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $22,16 jt | -- | 0,019 +7,37% |
2 AI/USDT $893,51 rb | -- | 0,022 -1,09% |
3 PROS/USDT $869,47 rb | -- | 0,61 -3,75% |
4 EDGE/USDT $1,25 jt | -- | 0,51 +11,00% |
5 MEGA/USDT $2,79 jt | -- | 0,050 +7,99% |
6 RLUSD/USDT $1,22 jt | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $1,09 jt | -- | 0,36 +2,89% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,63 jt | $1,27 T | 63.856,00 +2,99% |
2 ETH/USDT $350,29 jt | $204,27 M | 1.693,83 +4,02% |
3 BNB/USDT $7,74 jt | $81,40 M | 604,70 +2,23% |
4 USDC/USDT $73,60 jt | $75,61 M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $33,75 jt | $72,65 M | 1,17 +3,59% |
6 SOL/USDT $72,49 jt | $39,02 M | 67,40 +3,82% |
7 TRX/USDT $16,85 jt | $30,97 M | 0,32 -0,61% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,63 jt | $539,63 jt | 63.856,00 +2,99% |
2 ETH/USDT $350,29 jt | $350,29 jt | 1.693,83 +4,02% |
3 USDC/USDT $73,60 jt | $73,60 jt | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $72,49 jt | $72,49 jt | 67,40 +3,82% |
5 HYPE/USDT $50,67 jt | $50,67 jt | 65,64 +11,36% |
6 WLD/USDT $44,69 jt | $44,69 jt | 0,48 -3,87% |
7 USDG/USDT $37,16 jt | $37,16 jt | 1,00 +0,00% |