Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DGB/USDT $25,09 rb | 0,0025 -- | -9,41% |
2 HMSTR/USDT $341,50 rb | 0,00016 -- | -9,21% |
3 CC/USDT $1,67 jt | 0,15 -- | -8,09% |
4 OFC/USDT $1,44 jt | 0,037 -- | -7,08% |
5 BCH/USDT $9,79 jt | 211,10 -- | -6,09% |
6 DEGEN/USDT $410,08 rb | 0,0014 -- | -4,72% |
7 MEME/USDT $550,24 rb | 0,00058 -- | -4,15% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $22,19 jt | -- | 0,019 +7,20% |
2 AI/USDT $903,97 rb | -- | 0,022 -0,39% |
3 PROS/USDT $881,50 rb | -- | 0,61 -3,16% |
4 EDGE/USDT $1,58 jt | -- | 0,47 +1,47% |
5 MEGA/USDT $2,73 jt | -- | 0,050 +5,00% |
6 RLUSD/USDT $1,23 jt | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $1,15 jt | -- | 0,36 +2,04% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,27 jt | $1,27 T | 63.871,90 +2,72% |
2 ETH/USDT $351,57 jt | $204,56 M | 1.697,35 +4,09% |
3 BNB/USDT $7,66 jt | $81,59 M | 606,50 +2,57% |
4 USDC/USDT $74,92 jt | $75,74 M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $33,84 jt | $72,70 M | 1,17 +3,37% |
6 SOL/USDT $69,98 jt | $39,04 M | 67,43 +3,58% |
7 TRX/USDT $17,49 jt | $30,93 M | 0,32 -0,59% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,27 jt | $546,27 jt | 63.867,80 +2,72% |
2 ETH/USDT $351,57 jt | $351,57 jt | 1.697,35 +4,09% |
3 USDC/USDT $74,92 jt | $74,92 jt | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $69,98 jt | $69,98 jt | 67,43 +3,58% |
5 HYPE/USDT $50,75 jt | $50,75 jt | 64,54 +10,21% |
6 WLD/USDT $41,70 jt | $41,70 jt | 0,49 +0,98% |
7 USDG/USDT $36,91 jt | $36,91 jt | 1,00 +0,00% |