Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT R$2,02 jt | 0,0024 -- | -25,76% |
2 HMSTR/USDT R$1,89 jt | 0,00016 -- | -9,49% |
3 BCH/USDT R$53,63 jt | 208,80 -- | -7,20% |
4 DGB/USDT R$140,64 rb | 0,0026 -- | -7,20% |
5 OFC/USDT R$7,64 jt | 0,037 -- | -6,89% |
6 CC/USDT R$9,08 jt | 0,15 -- | -5,31% |
7 PARTI/USDT R$1,98 jt | 0,053 -- | -5,28% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT R$74,33 jt | -- | 0,019 +7,69% |
2 AI/USDT R$4,83 jt | -- | 0,022 -0,31% |
3 PROS/USDT R$4,56 jt | -- | 0,61 -2,98% |
4 EDGE/USDT R$8,95 jt | -- | 0,47 +0,40% |
5 MEGA/USDT R$11,43 jt | -- | 0,050 +4,05% |
6 RLUSD/USDT R$616,98 rb | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT R$6,42 jt | -- | 0,35 -2,34% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,94 M | R$6,61 T | 63.623,20 +2,31% |
2 ETH/USDT R$1,90 M | R$1,05 T | 1.691,50 +3,62% |
3 BNB/USDT R$39,87 jt | R$426,25 M | 609,40 +2,11% |
4 USDC/USDT R$414,76 jt | R$393,29 M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT R$179,67 jt | R$379,25 M | 1,17 +2,85% |
6 SOL/USDT R$377,99 jt | R$203,07 M | 67,57 +3,37% |
7 TRX/USDT R$92,61 jt | R$160,46 M | 0,32 -0,39% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,94 M | R$2,94 M | 63.623,20 +2,31% |
2 ETH/USDT R$1,90 M | R$1,90 M | 1.691,50 +3,62% |
3 USDC/USDT R$414,76 jt | R$414,76 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT R$377,99 jt | R$377,99 jt | 67,57 +3,37% |
5 HYPE/USDT R$272,44 jt | R$272,44 jt | 64,28 +8,58% |
6 WLD/USDT R$257,17 jt | R$257,17 jt | 0,54 +12,09% |
7 ALLO/USDT R$193,00 jt | R$193,00 jt | 0,41 +32,12% |