Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $245,26K | $1,40 bln. | 60.946,00 +2,05% |
2 ETH/EUR $125,94K | $248,59 mld. | 1.783,05 +2,26% |
3 BNB/EUR $158,50 | $88,94 mld. | 565,50 +2,97% |
4 XRP/EUR $220,22K | $85,05 mld. | 1,20 +1,41% |
5 USDC/EUR $953,72K | $78,79 mld. | 0,86 +0,43% |
6 SOL/EUR $145,18K | $49,61 mld. | 75,40 +3,09% |
7 TRX/EUR $1,97K | $27,38 mld. | 0,25 +0,68% |
Hoogste omzet
Meer