Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $10.06 M | 0.011 -- | -34.55 % |
2 MEMEFI/USDT $417.91 k | 0.00022 -- | -33.41 % |
3 RIO/USDT $385.81 k | 0.041 -- | -32.20 % |
4 HUMA/USDT $6.08 M | 0.018 -- | -10.91 % |
5 SWEAT/USDT $70.06 k | 0.00052 -- | -10.50 % |
6 ACE/USDT $124.53 k | 0.14 -- | -10.18 % |
7 ICX/USDT $453.57 k | 0.036 -- | -8.29 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481.60 M | $1.40 B | 70,397.70 +1.40 % |
2 ETH/USDT $344.48 M | $248.98 mil M | 2,064.67 +1.89 % |
3 BNB/USDT $7.46 M | $89.08 mil M | 653.60 +2.01 % |
4 XRP/USDT $29.39 M | $85.13 mil M | 1.39 +0.75 % |
5 USDC/USDT $130.02 M | $78.78 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $75.82 M | $49.76 mil M | 87.25 +2.51 % |
7 TRX/USDT $12.69 M | $27.39 mil M | 0.28 -0.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481.60 M | $481.60 M | 70,397.70 +1.40 % |
2 CC/USDT $388.05 M | $388.05 M | 0.15 +2.40 % |
3 ETH/USDT $344.48 M | $344.48 M | 2,064.67 +1.89 % |
4 USDC/USDT $130.02 M | $130.02 M | 0.99 +0.00 % |
5 SOL/USDT $75.82 M | $75.82 M | 87.25 +2.51 % |
6 DOGE/USDT $65.25 M | $65.25 M | 0.095 +3.12 % |
7 XRP/USDT $29.39 M | $29.39 M | 1.39 +0.75 % |