Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $200,83 тыс. | -- | 0,37 +2,00 % |
2 CHIP/USDT $4,17 млн | -- | 0,074 +4,93 % |
3 OFC/USDT $2,70 млн | -- | 0,050 +1,78 % |
4 BASED/USDT $13,02 млн | -- | 0,12 +8,23 % |
5 MON/USDT $1,84 млн | -- | 0,031 +1,50 % |
6 KAT/USDT $7,64 млн | -- | 0,012 -24,42 % |
7 ROBO/USDT $1,29 млн | -- | 0,022 +5,79 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $209,47 млн | $1,56 трлн | 78 027,10 +0,68 % |
2 ETH/USDT $110,29 млн | $283,07 млрд | 2 345,60 +1,54 % |
3 XRP/USDT $9,27 млн | $88,09 млрд | 1,42 +0,01 % |
4 BNB/USDT $3,66 млн | $85,22 млрд | 632,10 +0,27 % |
5 USDC/USDT $12,27 млн | $77,66 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $33,27 млн | $49,80 млрд | 86,47 +0,12 % |
7 TRX/USDT $11,49 млн | $30,66 млрд | 0,32 +0,09 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $209,47 млн | $209,47 млн | 78 027,10 +0,68 % |
2 ETH/USDT $110,29 млн | $110,29 млн | 2 345,60 +1,54 % |
3 SOL/USDT $33,27 млн | $33,27 млн | 86,47 +0,12 % |
4 DOGE/USDT $26,53 млн | $26,53 млн | 0,098 +0,57 % |
5 TRUMP/USDT $16,29 млн | $16,29 млн | 2,65 +5,06 % |
6 BASED/USDT $13,02 млн | $13,02 млн | 0,12 +8,23 % |
7 USDC/USDT $12,27 млн | $12,27 млн | 0,99 +0,00 % |