Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MASK/USDT AED6,36 M | 0,69 -- | +36,39% |
2 RAY/USDT AED26,59 M | 0,75 -- | +13,23% |
3 GODS/USDT AED1,67 M | 0,037 -- | +11,19% |
4 SPACE/USDT AED6,38 M | 0,0068 -- | +8,29% |
5 RSR/USDT AED739,21 mil | 0,0019 -- | +8,24% |
6 ACT/USDT AED2,75 M | 0,015 -- | +7,94% |
7 PENGU/USDT AED21,02 M | 0,0091 -- | +7,15% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED593,47 mil | -- | 0,37 +3,13% |
2 CHIP/USDT AED12,97 M | -- | 0,068 -13,16% |
3 USDS/USDT AED68,66 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT AED12,56 M | -- | 0,049 -9,61% |
5 BASED/USDT AED46,47 M | -- | 0,12 +3,23% |
6 MON/USDT AED28,19 M | -- | 0,030 +0,42% |
7 KAT/USDT AED33,64 M | -- | 0,012 -34,47% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED694,48 M | AED5,74 Bi | 78 120,00 +0,57% |
2 ETH/USDT AED333,15 M | AED1,03 Bi | 2336,35 +0,93% |
3 XRP/USDT AED31,31 M | AED324,21 mM | 1,43 -0,01% |
4 BNB/USDT AED11,83 M | AED313,00 mM | 632,30 -0,71% |
5 USDC/USDT AED39,11 M | AED285,31 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT AED102,93 M | AED183,08 mM | 86,56 +0,21% |
7 TRX/USDT AED48,51 M | AED112,60 mM | 0,32 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED694,48 M | AED694,48 M | 78 120,00 +0,57% |
2 ETH/USDT AED333,15 M | AED333,15 M | 2336,35 +0,93% |
3 TRUMP/USDT AED127,48 M | AED127,48 M | 2,70 -5,99% |
4 SOL/USDT AED102,93 M | AED102,93 M | 86,56 +0,21% |
5 DOGE/USDT AED82,04 M | AED82,04 M | 0,098 +0,77% |
6 AXS/USDT AED51,65 M | AED51,65 M | 1,39 -19,42% |
7 TRX/USDT AED48,51 M | AED48,51 M | 0,32 +0,15% |