العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 479.77 مليون$ | 60,653.30 -- | -1.86% |
2 ETH/USDT 353.57 مليون$ | 1,560.41 -- | -2.25% |
3 SOL/USDT 66.66 مليون$ | 61.78 -- | -4.13% |
4 ZEC/USDT 43.93 مليون$ | 354.34 -- | -7.66% |
5 ALLO/USDT 31.37 مليون$ | 0.39 -- | +71.34% |
6 DOGE/USDT 47.34 مليون$ | 0.081 -- | -1.81% |
7 WLD/USDT 54.22 مليون$ | 0.41 -- | -23.53% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT 31.37 مليون$ | 0.39 -- | +71.34% |
2 DEGEN/USDT 2.46 مليون$ | 0.0014 -- | +23.77% |
3 ZEUS/USDT 155.31 ألف$ | 0.0024 -- | +22.33% |
4 PARTI/USDT 645.72 ألف$ | 0.058 -- | +18.96% |
5 HMSTR/USDT 532.16 ألف$ | 0.00017 -- | +10.47% |
6 OFC/USDT 1.56 مليون$ | 0.035 -- | +8.66% |
7 TON/USDT 6.37 مليون$ | 1.64 -- | +7.81% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WLD/USDT 54.22 مليون$ | 0.41 -- | -23.53% |
2 AI/USDT 1.44 مليون$ | 0.022 -- | -11.73% |
3 BABY/USDT 3.04 مليون$ | 0.016 -- | -8.79% |
4 SPACE/USDT 629.63 ألف$ | 0.0058 -- | -8.40% |
5 AR/USDT 1.03 مليون$ | 1.83 -- | -8.37% |
6 ZRO/USDT 512.06 ألف$ | 0.90 -- | -8.33% |
7 ONDO/USDT 6.04 مليون$ | 0.32 -- | -7.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 5.51 مليون$ | -- | 0.017 -3.91% |
2 AI/USDT 1.44 مليون$ | -- | 0.022 -11.73% |
3 PROS/USDT 1.31 مليون$ | -- | 0.64 +0.12% |
4 EDGE/USDT 758.37 ألف$ | -- | 0.46 -7.62% |
5 MEGA/USDT 1.22 مليون$ | -- | 0.044 -5.10% |
6 RLUSD/USDT 1.12 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT 851.58 ألف$ | -- | 0.33 +1.64% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 479.77 مليون$ | 1.21 ترليون$ | 60,653.30 -1.86% |
2 ETH/USDT 353.57 مليون$ | 187.96 مليار$ | 1,560.41 -2.25% |
3 BNB/USDT 8.63 مليون$ | 77.15 مليار$ | 573.60 -0.57% |
4 USDC/USDT 58.39 مليون$ | 75.46 مليار$ | 1.00 +0.02% |
5 XRP/USDT 36.13 مليون$ | 67.39 مليار$ | 1.08 -1.72% |
6 SOL/USDT 66.66 مليون$ | 35.69 مليار$ | 61.78 -4.13% |
7 TRX/USDT 17.93 مليون$ | 30.66 مليار$ | 0.32 +0.62% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 480.78 مليون$ | 480.78 مليون$ | 60,653.30 -1.81% |
2 ETH/USDT 353.72 مليون$ | 353.72 مليون$ | 1,560.41 -2.21% |
3 SOL/USDT 66.69 مليون$ | 66.69 مليون$ | 61.78 -4.07% |
4 USDC/USDT 58.41 مليون$ | 58.41 مليون$ | 1.00 +0.02% |
5 WLD/USDT 54.23 مليون$ | 54.23 مليون$ | 0.41 -23.76% |
6 DOGE/USDT 47.34 مليون$ | 47.34 مليون$ | 0.081 -1.71% |
7 ZEC/USDT 43.95 مليون$ | 43.95 مليون$ | 354.14 -7.62% |