Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,27 M | -- | 0,35 +0,94% |
2 CHIP/USDT $38,47 M | -- | 0,067 -10,74% |
3 USDS/USDT $108,61 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,38 M | -- | 0,052 +1,60% |
5 BASED/USDT $10,15 M | -- | 0,13 +2,00% |
6 MON/USDT $10,65 M | -- | 0,029 -4,68% |
7 KAT/USDT $3,77 M | -- | 0,011 +0,52% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,60 M | $1,52 Bi | 76 315,50 -1,24% |
2 ETH/USDT $154,89 M | $276,22 mM | 2288,08 -0,59% |
3 XRP/USDT $16,70 M | $85,12 mM | 1,37 -1,31% |
4 BNB/USDT $4,82 M | $84,20 mM | 624,70 -0,26% |
5 USDC/USDT $56,14 M | $77,53 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $43,09 M | $48,40 mM | 83,97 -0,84% |
7 TRX/USDT $16,30 M | $30,61 mM | 0,32 -0,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,60 M | $322,60 M | 76 315,50 -1,24% |
2 ETH/USDT $154,89 M | $154,89 M | 2288,08 -0,59% |
3 USDC/USDT $56,14 M | $56,14 M | 1,00 +0,01% |
4 DOGE/USDT $50,62 M | $50,62 M | 0,099 +0,89% |
5 SOL/USDT $43,09 M | $43,09 M | 83,97 -0,84% |
6 CHIP/USDT $38,47 M | $38,47 M | 0,067 -10,74% |
7 ZKJ/USDT $23,68 M | $23,68 M | 0,022 +29,50% |