Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $707.87 k | 0.033 -- | +23.92 % |
2 BASED/USDT $18.40 M | 0.15 -- | +20.88 % |
3 J/USDT $1.18 M | 0.0091 -- | +16.00 % |
4 ZBCN/USDT $988.44 k | 0.0036 -- | +11.45 % |
5 PENGU/USDT $13.08 M | 0.0096 -- | +9.51 % |
6 MAJOR/USDT $76.56 k | 0.068 -- | +8.71 % |
7 CETUS/USDT $111.02 k | 0.029 -- | +7.68 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1.82 M | 1.59 -- | -27.44 % |
2 KAT/USDT $7.27 M | 0.011 -- | -11.90 % |
3 SAHARA/USDT $945.75 k | 0.022 -- | -10.86 % |
4 ORDI/USDT $5.95 M | 4.36 -- | -8.92 % |
5 BREV/USDT $485.04 k | 0.12 -- | -8.64 % |
6 RAY/USDT $2.55 M | 0.71 -- | -8.35 % |
7 CORE/USDT $3.06 M | 0.039 -- | -7.41 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $444.84 k | -- | 0.37 +3.15 % |
2 CHIP/USDT $8.20 M | -- | 0.073 +6.39 % |
3 USDS/USDT $78.33 k | -- | 0.99 +0.04 % |
4 OFC/USDT $2.07 M | -- | 0.053 +5.35 % |
5 BASED/USDT $18.40 M | -- | 0.15 +20.88 % |
6 MON/USDT $2.58 M | -- | 0.031 +3.70 % |
7 KAT/USDT $7.27 M | -- | 0.011 -11.90 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391.69 M | $1.55 B | 77,825.00 -0.26 % |
2 ETH/USDT $294.23 M | $280.29 mil M | 2,321.87 -0.55 % |
3 XRP/USDT $15.76 M | $87.32 mil M | 1.41 -0.85 % |
4 BNB/USDT $5.41 M | $84.64 mil M | 628.30 -0.54 % |
5 USDC/USDT $33.04 M | $77.78 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $56.69 M | $49.18 mil M | 85.44 -1.31 % |
7 TRX/USDT $10.85 M | $30.79 mil M | 0.32 +0.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391.65 M | $391.65 M | 77,825.00 -0.26 % |
2 ETH/USDT $294.23 M | $294.23 M | 2,321.87 -0.55 % |
3 SOL/USDT $56.69 M | $56.69 M | 85.44 -1.31 % |
4 DOGE/USDT $46.55 M | $46.55 M | 0.098 -0.23 % |
5 USDC/USDT $33.04 M | $33.04 M | 0.99 +0.01 % |
6 BASED/USDT $18.40 M | $18.40 M | 0.15 +20.88 % |
7 XRP/USDT $15.76 M | $15.76 M | 1.41 -0.85 % |