أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 83.0310$ | -0.82% | -- | 60.58K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 44.2350$ | -0.57% | -- | 1.58M$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 41.0910$ | -1.22% | -- | 816.56K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 41.5550$ | -0.68% | -- | 1.22M$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.5160$ | +0.10% | -- | 2.83M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 78.4700$ | -0.73% | -- | 574.96K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 67.2800$ | -0.65% | -- | 332.04K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 52.0350$ | -0.55% | -- | 548.04K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 83.2050$ | -0.60% | -- | 54.66K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 37.6950$ | -0.88% | -- | 528.56K$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 50.1500$ | -0.03% | -- | 54.01K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 42.1750$ | -0.18% | -- | 776.44K$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 75.4580$ | -1.17% | -- | 3.84K$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.4940$ | -0.12% | -- | 4.48K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 41.4950$ | -1.27% | -- | 704.85K$ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم