أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 14.3211€ | -4.27% | -- | 33.68K€ | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 34.9019€ | -1.01% | -- | 6.49K€ | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 101.36€ | -0.13% | -- | 1.42K€ | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 27.3231€ | -0.44% | -- | 1.724€ | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 43.4549€ | -0.06% | -- | 6.79K€ | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 18.4597€ | -0.77% | -- | 162.95€ | |
DAK Dakota Active Equity ETF | 25.2719€ | -0.11% | -- | 1.02K€ | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | 26.6894€ | -0.81% | -- | 233.65€ | |
DANA Dana Limited Volatility ETF | 21.6636€ | -0.18% | -- | 12.51K€ | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 19.1840€ | -1.42% | -- | 868.72K€ | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 35.2907€ | -0.13% | -- | 4.82K€ | |
DARP Grizzle Growth ETF | 51.7277€ | -0.70% | -- | 11.30K€ | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 37.9756€ | -4.65% | -- | 964.80€ | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 40.1958€ | -0.15% | -- | 2.98K€ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 39.0447€ | -1.61% | -- | 17.36K€ |
10921 - 10935 من 11220 نتائج
سعر السهم