أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 52.0550$ | -0.29% | -- | 16.28K$ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.8150$ | -0.12% | -- | 370.83K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 50.0810$ | -1.76% | -- | 16.82K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.0610$ | -1.03% | -- | 29.34K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 46.4900$ | -0.71% | -- | 44.43K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 37.7050$ | -0.83% | -- | 711.76K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 31.0090$ | +1.30% | -- | 97.00$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 82.3750$ | -0.60% | -- | 596.38K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 54.3450$ | -0.01% | -- | 743.67K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 35.0850$ | -0.44% | -- | 5.47K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 82.5340$ | -0.08% | -- | 3.65K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.4300$ | +0.00% | -- | 317.00$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.6700$ | -0.22% | -- | 93.96K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 33.8300$ | -1.41% | -- | 2.40K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.5050$ | +0.00% | -- | 626.00$ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم