أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 39.2990$ | -0.24% | -- | 2.73K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.5000$ | -0.47% | -- | 5.97K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 35.6190$ | -0.12% | -- | 8.92K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 43.5450$ | -0.52% | -- | 347.00$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.2710$ | -0.09% | -- | 6.51K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 39.6690$ | +0.28% | -- | 398.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 40.0900$ | -1.83% | -- | 528.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.5710$ | -0.34% | -- | 508.74K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 43.5340$ | -1.37% | -- | 20.24K$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 55.7740$ | -1.18% | -- | 85.78K$ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 46.3250$ | -0.14% | -- | 2.68K$ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 38.3990$ | -1.01% | -- | 196.70K$ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 37.9210$ | -0.85% | -- | 53.00$ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 64.7500$ | +0.40% | -- | 2.44K$ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 68.6240$ | +0.06% | -- | 5.39K$ |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم