أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.5027€ | -0.81% | -- | 18.96€ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.1780€ | -0.58% | -- | 53.83K€ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 24.2623€ | +0.09% | -- | 1.99K€ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 19.6357€ | -0.28% | -- | 8.07K€ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 10.5059€ | -1.35% | -- | 105.18€ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 28.2284€ | -0.13% | -- | 134.50€ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 63.8037€ | -2.89% | -- | 174.26K€ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 27.3102€ | -0.70% | -- | 7.43K€ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 26.4945€ | -0.68% | -- | 269.86€ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 31.2504€ | +0.26% | -- | 66.49K€ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 17.4759€ | +0.36% | -- | 738.90€ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 25.1590€ | +0.45% | -- | 50.73K€ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 22.0939€ | -0.14% | -- | 1.08K€ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 21.5809€ | -0.26% | -- | 1.72K€ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 55.4903€ | -12.80% | -- | 2.09M€ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم