أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 186.14$ | +0.73% | -- | 8.07K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.7400$ | +0.38% | -- | 8.38K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 55.8760$ | +0.26% | -- | 12.02K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 44.7180$ | +0.42% | -- | 1.01K$ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 35.1560$ | +0.12% | -- | 118.00$ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 32.9930$ | +1.15% | -- | 32.00$ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 66.9360$ | +0.65% | -- | 1.87K$ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 105.94$ | -0.09% | -- | 5.54K$ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 31.6890$ | -0.05% | -- | 2.60K$ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 152.03$ | +0.49% | -- | 2.94K$ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 33.0310$ | -0.36% | -- | 1.57K$ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 18.1350$ | +0.03% | -- | 2.05M$ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 30.3350$ | -0.01% | -- | 31.59K$ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 30.4150$ | -0.18% | -- | 35.61K$ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 25.0100$ | +0.02% | -- | 8.35K$ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم