أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 14.0799R$ | +18.38% | -- | 120.71MR$ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 150.05R$ | -3.15% | -- | 50.58KR$ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 140.66R$ | -0.95% | -- | 38.66KR$ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 48.4379R$ | -15.80% | -- | 54.19KR$ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 187.05R$ | -0.30% | -- | 1.40MR$ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 123.64R$ | -0.16% | -- | 523.54R$ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 123.06R$ | -0.12% | -- | 70.79KR$ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 508.86R$ | +0.04% | -- | 12.64KR$ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 125.15R$ | -0.19% | -- | 8.85KR$ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 128.75R$ | +0.02% | -- | 242.76KR$ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 127.50R$ | -0.15% | -- | 767.53R$ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 165.36R$ | -0.31% | -- | 10.16R$ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 274.38R$ | -2.35% | -- | 81.31KR$ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 162.73R$ | -1.11% | -- | 31.05KR$ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 201.19R$ | -0.18% | -- | 28.95KR$ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم