أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 112.48$ | -1.40% | -- | 600.00$ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 34.4910$ | -0.77% | -- | 188.76K$ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 25.8800$ | -1.78% | -- | 174.87K$ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 25.5200$ | +0.20% | -- | 11.67K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 21.2310$ | -0.32% | -- | 1.38K$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 253.36$ | +0.03% | -- | 3.74K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.8060$ | -0.32% | -- | 22.79K$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 19.0910$ | -0.80% | -- | 13.88K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 12.5090$ | +1.12% | -- | 12.24K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 33.3310$ | +0.67% | -- | 50.00$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 32.3400$ | -0.90% | -- | 15.94K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 36.7300$ | -0.77% | -- | 9.75K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 36.8100$ | -2.05% | -- | 1.34K$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 38.6420$ | +9.63% | -- | 74.26K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 25.0650$ | -0.04% | -- | 22.32K$ |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم