أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 431.15R$ | -0.59% | -- | 50.98KR$ | |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 480.89R$ | -0.58% | -- | 40.91KR$ | |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 376.42R$ | +0.19% | -- | 5.65KR$ | |
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 59.2032R$ | -7.13% | -- | 398.57KR$ | |
CVRD Madison Covered Call ETF | 95.3504R$ | -0.37% | -- | 5.084R$ | |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 271.66R$ | -1.17% | -- | 22.35KR$ | |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 257.60R$ | +0.06% | -- | 47.45KR$ | |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 145.66R$ | -1.11% | -- | 5.12KR$ | |
CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 557.31R$ | -1.01% | -- | 2.56MR$ | |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 121.00R$ | -7.50% | -- | 2.71MR$ | |
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 206.00R$ | -1.03% | -- | 722.83KR$ | |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 74.8619R$ | -4.28% | -- | 26.07KR$ | |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 343.40R$ | +0.06% | -- | 18.90KR$ | |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 178.14R$ | -11.70% | -- | 7.68MR$ | |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 108.54R$ | -1.29% | -- | 2.05KR$ |
10906 - 10920 من 11220 نتائج
سعر السهم