أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 61.1200$ | -0.03% | -- | 38.57K$ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 57.3150$ | -0.03% | -- | 348.76K$ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 11.0790$ | -2.70% | -- | 45.04K$ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.5110$ | +1.16% | -- | 2.25K$ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 27.6760$ | -5.24% | -- | 1.23K$ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 28.9910$ | -1.28% | -- | 689.00$ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 41.0100$ | -1.28% | -- | 80.39K$ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 25.9220$ | -0.32% | -- | 4.88K$ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 122.32$ | -2.74% | -- | 5.43K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 58.1500$ | +0.38% | -- | 89.41K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 37.7950$ | +0.04% | -- | 30.71K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 27.7850$ | -0.66% | -- | 24.16K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 17.0770$ | -5.58% | -- | 277.06K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 68.0230$ | -5.75% | -- | 1.18M$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 5.6100$ | -9.76% | -- | 82.28K$ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم