أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 11.7323€ | -4.89% | -- | 174.21K€ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 39.2626€ | -0.20% | -- | 26.59K€ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 29.9681€ | -1.85% | -- | 52.85K€ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.9407€ | +0.06% | -- | 25.83K€ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 16.7181€ | -0.25% | -- | 3.61K€ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 83.3232€ | -0.26% | -- | 4.55K€ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 22.6548€ | -0.33% | -- | 5.84K€ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 67.7405€ | +0.04% | -- | 3.56K€ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 32.5781€ | -0.60% | -- | 948.87K€ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 22.4912€ | -0.19% | -- | 656.35K€ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 19.1834€ | -0.31% | -- | 1.24M€ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 27.7026€ | -0.25% | -- | 174.69K€ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 32.5006€ | +0.78% | -- | 486.26K€ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 41.9674€ | -0.51% | -- | 3.52M€ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 29.7183€ | -0.66% | -- | 511.10K€ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم