أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 29.1628AED | -7.35% | -- | 37.05KAED | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 25.5208AED | -5.76% | -- | 2.61KAED | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 36.1046AED | -7.79% | -- | 786.50KAED | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 149.41AED | -2.42% | -- | 901.07KAED | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 124.14AED | -0.76% | -- | 238.58KAED | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 98.3235AED | +0.03% | -- | 177.59KAED | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 104.34AED | +0.18% | -- | 176.29AED | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 127.67AED | +0.75% | -- | 701.60KAED | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 205.57AED | +12.25% | -- | 500.94KAED | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 20.3662AED | -12.40% | -- | 75.86MAED | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 24.7186AED | -12.30% | -- | 199.83KAED | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 199.66AED | -2.60% | -- | 6.64KAED | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 166.13AED | -4.58% | -- | 239.91KAED | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 162.34AED | -3.28% | -- | 501.15KAED | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 331.48AED | -3.64% | -- | 15.43MAED |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم