أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 98.2304€ | -3.54% | -- | 28.90K€ | |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 15.8134€ | -5.08% | -- | 1.01K€ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 64.6478€ | -1.20% | -- | 448.42K€ | |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 62.5354€ | -1.17% | -- | 2.20K€ | |
IEV iShares Europe ETF | 64.4124€ | +2.05% | -- | 90.73K€ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 26.1764€ | -1.33% | -- | 159.05K€ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 19.3521€ | -1.28% | -- | 7.58K€ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 15.7265€ | -0.25% | -- | 18.02K€ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 29.2113€ | -0.54% | -- | 5.90K€ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 45.5250€ | -0.55% | -- | 2.73K€ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 52.5683€ | -0.18% | -- | 173.89K€ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 24.2451€ | -0.32% | -- | 71.14K€ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 17.7267€ | -0.23% | -- | 13.20K€ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 21.2612€ | -0.12% | -- | 24.47K€ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 39.3701€ | -0.30% | -- | 31.03€ |
7156 - 7170 من 11220 نتائج
سعر السهم