أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 52.9675€ | -0.15% | -- | 66.33K€ | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 38.6726€ | -0.22% | -- | 106.51K€ | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 57.0850€ | -0.62% | -- | 835.15K€ | |
IGGY AB International Growth ETF | 24.6524€ | -1.39% | -- | 2.584€ | |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 67.5632€ | +0.05% | -- | 11.88K€ | |
IGIB iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.5853€ | -0.19% | -- | 2.60M€ | |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 42.8633€ | -0.32% | -- | 946.02K€ | |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 20.2257€ | +0.51% | -- | 228.55K€ | |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 142.69€ | -3.12% | -- | 478.72K€ | |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 19.6330€ | +4.95% | -- | 558.18€ | |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 35.7050€ | -0.84% | -- | 401.67K€ | |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 86.9153€ | -1.25% | -- | 337.89K€ | |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 75.2476€ | -0.85% | -- | 29.55K€ | |
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.0082€ | -0.08% | -- | 3.49M€ | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 29.3651€ | -0.47% | -- | 1.29K€ |
7171 - 7185 من 11220 نتائج
سعر السهم