أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 34.2923€ | -0.99% | -- | 10.20K€ | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 44.8186€ | -0.48% | -- | 143.90K€ | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 23.5507€ | -0.62% | -- | 11.19K€ | |
INKM State Street Income Allocation ETF | 29.8054€ | -0.29% | -- | 3.63K€ | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 20.7856€ | +0.00% | -- | 94.41K€ | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 10.3035€ | -2.04% | -- | 7.42K€ | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 30.8769€ | -2.05% | -- | 27.98K€ | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 35.6017€ | -0.84% | -- | 121.72K€ | |
INTL Main International ETF | 26.7379€ | -1.27% | -- | 20.18K€ | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 44.6851€ | +0.01% | -- | 1.722€ | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 242.45€ | +7.18% | -- | 1.22M€ | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 21.8547€ | -0.23% | -- | 959.59€ | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 19.0258€ | -1.66% | -- | 435.86€ | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 50.7409€ | -3.20% | -- | 1.89K€ | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 41.4161€ | -10.10% | -- | 587.22K€ |
7231 - 7245 من 11220 نتائج
سعر السهم