أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 15.0620$ | +4.53% | -- | 88.50K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 20.3800$ | -1.54% | -- | 20.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.3370$ | -0.54% | -- | 9.87K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 69.7610$ | -1.47% | -- | 13.54M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 120.09$ | -1.21% | -- | 33.52K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 24.4750$ | -1.60% | -- | 47.90K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 77.2450$ | -1.49% | -- | 10.38K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 75.3360$ | -1.12% | -- | 133.69K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 54.8440$ | -1.35% | -- | 4.38K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 63.7020$ | -1.44% | -- | 6.01K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 123.27$ | -2.91% | -- | 729.00$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 22.4110$ | -4.27% | -- | 38.79K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 10.9160$ | +2.77% | -- | 34.70K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 104.27$ | -0.72% | -- | 7.57M$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 55.1490$ | -0.44% | -- | 47.04K$ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم