أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 35.5930$ | -0.20% | -- | 11.74K$ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 44.3050$ | -2.57% | -- | 16.49K$ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 27.9950$ | -1.10% | -- | 340.00$ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 30.9910$ | -1.39% | -- | 2.08K$ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 37.1010$ | -2.13% | -- | 511.00$ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 29.8000$ | -6.99% | -- | 10.32K$ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 37.3550$ | -2.89% | -- | 2.88K$ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 26.5900$ | +1.47% | -- | 10.46K$ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 63.6490$ | -2.06% | -- | 4.38K$ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 37.7250$ | -1.40% | -- | 467.00$ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 27.1700$ | -2.09% | -- | 2.48K$ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 20.5850$ | -1.27% | -- | 323.43K$ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 38.6920$ | -3.27% | -- | 653.06K$ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 38.3640$ | -0.42% | -- | 25.00$ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 30.2410$ | -3.36% | -- | 19.51K$ |
6136 - 6150 من 11220 نتائج
سعر السهم