أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 64.5740$ | -2.33% | -- | 1.30K$ | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 20.3890$ | -1.69% | -- | 51.55K$ | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 24.7850$ | +0.12% | -- | 3.22K$ | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 47.3100$ | -0.11% | -- | 2.78K$ | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 143.01$ | -0.78% | -- | 78.82K$ | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 39.8940$ | -1.15% | -- | 1.97K$ | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 65.4590$ | -0.23% | -- | 11.04K$ | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 60.2300$ | -0.64% | -- | 71.42K$ | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 33.9200$ | -1.67% | -- | 1.54K$ | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 32.9270$ | -0.97% | -- | 2.56K$ | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 32.3490$ | -0.25% | -- | 898.97K$ | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 92.9550$ | -0.24% | -- | 7.62K$ | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 50.0950$ | -2.74% | -- | 3.84K$ | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 55.8610$ | -0.67% | -- | 111.93K$ | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 42.0000$ | -0.30% | -- | 2.13K$ |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم