أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 36.0600$ | -0.65% | -- | 5.47K$ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 37.9981$ | +1.48% | -- | 4.36K$ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 35.5716$ | -0.44% | -- | 2.81K$ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 33.4396$ | -0.65% | -- | 413.00$ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 54.3132$ | +0.94% | -- | 2.51K$ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 31.2167$ | -0.93% | -- | 13.46K$ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 174.15$ | -1.60% | -- | 3.72K$ | |
SJB ProShares Short High Yield | 15.3800$ | +0.52% | -- | 155.86K$ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 25.1700$ | +0.18% | -- | 313.00$ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 25.3600$ | -0.45% | -- | 8.000$ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.8900$ | -0.32% | -- | 2.47M$ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 27.7400$ | -0.18% | -- | 20.45K$ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 48.2150$ | -0.37% | -- | 35.07K$ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 7.2600$ | -1.09% | -- | 60.25K$ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 41.2400$ | -6.87% | -- | 7.67K$ |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم