أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 56.4060$ | +1.20% | -- | 2.13M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.3850$ | -0.05% | -- | 41.61K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.6850$ | -0.92% | -- | 5.10K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 22.1630$ | -0.30% | -- | 140.71K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 41.1660$ | -0.45% | -- | 843.81K$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 148.92$ | +0.01% | -- | 127.27K$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 17.2050$ | -0.66% | -- | 16.45K$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.4000$ | -0.08% | -- | 1.13K$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 71.9600$ | -0.47% | -- | 56.86K$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.6900$ | -0.04% | -- | 28.30K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 40.5030$ | -1.47% | -- | 13.87K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 33.2540$ | +0.92% | -- | 4.62K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 35.2000$ | -0.50% | -- | 46.32K$ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 54.7710$ | -0.29% | -- | 40.79K$ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 39.9820$ | -0.49% | -- | 16.65K$ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم