أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 26.6196€ | +0.00% | -- | 3.66K€ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 71.1330€ | +0.00% | -- | 2.58K€ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 26.5004€ | +0.10% | -- | 30.68K€ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 27.4637€ | +0.00% | -- | 3.55K€ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 26.3194€ | +0.00% | -- | 37.45K€ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 40.9441€ | +0.00% | -- | 3.23K€ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 27.7661€ | +0.00% | -- | 3.99K€ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 26.8574€ | +0.00% | -- | 7.35K€ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 26.5932€ | +0.00% | -- | 50.14K€ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 28.7195€ | +0.00% | -- | 428.31€ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 27.5862€ | +0.00% | -- | 4.72K€ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 26.8491€ | +0.00% | -- | 3.87K€ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 26.6419€ | +0.00% | -- | 3.84K€ | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 26.3190€ | +0.00% | -- | 8.03K€ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 28.8014€ | +0.09% | -- | 23.95K€ |
8191 - 8205 من 11220 نتائج
سعر السهم