أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 22.0600$ | -0.18% | -- | 5.10K$ | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 26.4200$ | +0.00% | -- | 52.86K$ | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 42.1400$ | +0.00% | -- | 31.91K$ | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 37.8750$ | +0.00% | -- | 110.03K$ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 9.0500$ | -0.88% | -- | 1.74K$ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 45.3800$ | +0.00% | -- | 18.09K$ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 57.3500$ | +0.11% | -- | 2.34K$ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 46.7372$ | +0.00% | -- | 2.01K$ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 25.4179$ | +0.00% | -- | 5.41K$ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 25.6600$ | +0.00% | -- | 32.58K$ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 52.4000$ | +0.00% | -- | 5.60K$ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 30.9150$ | +0.00% | -- | 4.13K$ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 31.2550$ | +0.00% | -- | 5.07K$ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 22.2500$ | +0.00% | -- | 44.57K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 26.9100$ | +0.00% | -- | 354.85K$ |
8176 - 8190 من 11220 نتائج
سعر السهم