أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 27.9825€ | +1.37% | -- | 39.75K€ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 24.9432€ | +0.10% | -- | 10.43K€ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 21.4992€ | +0.93% | -- | 260.87K€ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 11.8904€ | -0.72% | -- | 35.83K€ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 9.3935€ | +16.06% | -- | 433.58K€ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 13.1130€ | +0.07% | -- | 6.08K€ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 24.2704€ | +0.50% | -- | 2.31K€ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 23.3589€ | -0.33% | -- | 10.53M€ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 22.0258€ | -0.19% | -- | 4.03K€ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 32.6244€ | +0.29% | -- | 7.15K€ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 57.3598€ | -0.21% | -- | 72.28K€ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 20.2595€ | +1.40% | -- | 2.583€ | |
KYLD Kurv High Income ETF | 19.3208€ | -0.49% | -- | 14.25K€ | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | 11.6063€ | -8.36% | -- | 5.73M€ | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 154.31€ | +8.32% | -- | 657.41K€ |
7576 - 7590 من 11220 نتائج
سعر السهم