أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.3166€ | +0.00% | -- | 16.79K€ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 33.5945€ | +0.00% | -- | 5.84K€ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 30.5939€ | +0.00% | -- | 12.06K€ | |
KAT Scharf ETF | 47.5541€ | -0.05% | -- | 21.02K€ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 24.4802€ | +0.00% | -- | 2.81K€ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 29.9906€ | +0.00% | -- | 24.18K€ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 7.9932€ | -2.96% | -- | 36.19€ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 31.1713€ | +33.23% | -- | 382.63€ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 53.4747€ | -0.03% | -- | 89.62€ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 22.2508€ | +0.00% | -- | 4.71K€ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.3548€ | +0.00% | -- | 6.45K€ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 75.0973€ | -0.02% | -- | 0.8618€ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 10.5398€ | +0.08% | -- | 147.36€ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 100.03€ | +0.81% | -- | 7.67K€ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 14.9781€ | -0.05% | -- | 376.60€ |
7501 - 7515 من 11220 نتائج
سعر السهم