Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €77,3928 | -0,58% | -- | €54,31 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | €79,4448 | -2,31% | -- | €1,02M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | €14,4574 | -0,96% | -- | €344,51K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | €14,6255 | -2,00% | -- | €375,75K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €35,6554 | -0,71% | -- | €89,09K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25,3789 | -1,14% | -- | €1,02K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26,1497 | -0,27% | -- | €1,42K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,2475 | +0,00% | -- | €2,58K | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,2933 | +0,02% | -- | €87,65K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €48,7910 | -2,30% | -- | €18,10 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,6749 | +0,02% | -- | €177,33K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,4635 | +0,06% | -- | €2,25K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,5671 | +0,00% | -- | €355,22 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,0734 | -3,60% | -- | €1,16K | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,5026 | -0,03% | -- | €68,89K |
10756-10770 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu