Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,2950 | -0,06% | -- | $20,24K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $44,2450 | -0,46% | -- | $506,33K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $16,2800 | -1,51% | -- | $1,63K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $30,0440 | +0,04% | -- | $8,16K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $62,2900 | -0,14% | -- | $11,74K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $35,3620 | -1,33% | -- | $535,12K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $101,85 | -1,55% | -- | $584,92K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $24,6040 | -0,23% | -- | $52,30K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $33,3300 | -0,54% | -- | $2,83K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $18,4050 | -2,62% | -- | $10,61K | |
CHNL Chainlink ETF | $18,9400 | -2,93% | -- | $4,000 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $16,6010 | -6,16% | -- | $2,64K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $97,5750 | +1,30% | -- | $16,92K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $108,40 | -0,55% | -- | $122,36K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $85,4840 | -0,38% | -- | $556,15K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu