Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33,7300 | -0,36% | -- | $509,00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34,3848 | -1,04% | -- | $3,99K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $43,5330 | -1,24% | -- | $1,61K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $29,9000 | -1,98% | -- | $3,95K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38,3900 | -0,80% | -- | $18,86K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $40,4200 | -2,31% | -- | $7,49K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $23,0700 | -0,56% | -- | $7,75K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $77,1300 | -1,61% | -- | $439,40K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,1500 | -0,51% | -- | $204,33K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53,0600 | -0,41% | -- | $1,00M | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $53,2100 | -3,24% | -- | $346,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,5400 | -0,43% | -- | $1,65M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,9925 | -0,42% | -- | $27,45K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $55,5030 | -2,41% | -- | $1,22K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $57,0600 | +0,21% | -- | $1,07K |
7381-7395 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu