Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED338,92 | +0,39% | -- | AED250,09K | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED544,44 | -1,00% | -- | AED1,40M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED445,68 | -1,03% | -- | AED66,26K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED355,81 | -1,05% | -- | AED3,15M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED368,00 | -0,53% | -- | AED514,89K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED229,10 | +1,33% | -- | AED5,37M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED446,71 | -1,13% | -- | AED655,42K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED315,71 | -1,15% | -- | AED401,15K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED228,37 | +0,96% | -- | AED9,20M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED574,78 | -0,62% | -- | AED177,69K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED258,52 | +0,24% | -- | AED644,22K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED81,3503 | -0,20% | -- | AED13,75K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED688,34 | -0,03% | -- | AED942,91K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | AED367,27 | +0,01% | -- | AED28,19M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | AED177,58 | +0,17% | -- | AED190,41K |
7351-7365 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu