Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €35,5583 | -3,19% | -- | €13,15K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €16,0872 | +3,69% | -- | €44,85K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,3067 | -2,35% | -- | €547,66K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,7988 | -0,02% | -- | €1,68K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €26,5655 | -2,90% | -- | €835,59 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,6622 | -5,08% | -- | €177,87 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,9539 | -1,20% | -- | €4,63K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,4102 | -3,42% | -- | €4,20K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €32,2090 | +2,77% | -- | €14,79K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,6543 | -0,18% | -- | €710,64 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,9057 | -1,15% | -- | €24,79K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44,0878 | -0,02% | -- | €383,74K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43,3364 | -1,54% | -- | €2,13K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €75,9238 | -4,16% | -- | €9,78K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €53,2941 | +17,84% | -- | €944,33K |
Результати 6076 — 6090 з 11220
Ціна акції