Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $29,5726 | +0,00% | -- | $19,21K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,1000 | +0,00% | -- | $202,57K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,0000 | +1,01% | -- | $4,02K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $61,9800 | +0,00% | -- | $60,49K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,4400 | +0,70% | -- | $1,000 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,4285 | +0,00% | -- | $496,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $35,6100 | -0,03% | -- | $5,000 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,0100 | +0,00% | -- | $148,60K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,6085 | +0,00% | -- | $32,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,1700 | +0,00% | -- | $15,47K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,1300 | +0,22% | -- | $3,04K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,7123 | +0,00% | -- | $5,79K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,7439 | +0,00% | -- | $1,99K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,2095 | +0,00% | -- | $444,00 |
Результати 6001 — 6015 з 11220
Ціна акції