Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | AED29,5485 | -2,72% | AED2,63B | AED594,84K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | AED103,06 | -2,97% | AED2,63B | AED583,78K | |
REPL Replimune Group, Inc. | AED36,6188 | +12,40% | AED2,63B | AED31,45M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | AED38,6756 | +0,86% | AED2,63B | AED4,83M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | AED67,5263 | -2,52% | AED2,63B | AED1,23M | |
LDI loanDepot, Inc. | AED4,4075 | -4,00% | AED2,62B | AED7,57M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | AED49,3270 | -0,59% | AED2,62B | AED1,00M | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | AED72,2827 | -11,10% | AED2,62B | AED7,72M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | AED17,6299 | -0,83% | AED2,62B | AED2,00M | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | AED47,4171 | -2,57% | AED2,62B | AED1,19M | |
FISI Financial Institutions Inc | AED130,35 | -2,66% | AED2,61B | AED284,62K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | AED149,30 | -2,38% | AED2,61B | AED186,24K | |
DJCO Daily Journal Corp | AED1913,10 | -1,16% | AED2,61B | AED176,35K | |
DGICB Donegal Group Inc | AED65,8184 | -2,66% | AED2,60B | AED1,30K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | AED9,1088 | -6,06% | AED2,60B | AED1,29M |
2911 – 2925 de 11220 resultados
Preço das ações