Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | €137,48 | +0,68% | €10,91B | €5,170 | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €22,5318 | -0,06% | €10,91B | €63,14K | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | €9,4798 | -0,36% | €10,91B | €2,50K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €63,6008 | -0,03% | €10,89B | €142,19 | |
IVZ Invesco LTD | €23,0014 | -0,93% | €10,87B | €2,585 | |
SNN Smith & Nephew plc | €25,8885 | +0,37% | €10,87B | €5,26K | |
DINO HF Sinclair Corporation | €61,1275 | -3,29% | €10,85B | €102,55 | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €192,16 | +0,04% | €10,83B | €5,30K | |
SAIA Saia, Inc. | €400,36 | +0,02% | €10,82B | €413,34K | |
ALGN Align Technology Inc | €139,34 | -0,01% | €10,79B | €51,70 | |
GGG Graco Inc | €62,8500 | -1,17% | €10,79B | €628,47K | |
PEN Penumbra, Inc. | €275,23 | +0,00% | €10,78B | €314,59K | |
QXO QXO, Inc. | €14,0732 | -0,67% | €10,78B | €4,03K | |
DVA DaVita Inc. | €168,24 | +0,10% | €10,75B | €94,79 | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | €37,7038 | +0,00% | €10,71B | €27,16K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham