Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,8601 | -0,94 % | -- | €654,89 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €35,0029 | -0,48 % | -- | €778,97 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,0073 | -1,12 % | -- | €2,13K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,2070 | -0,63 % | -- | €4,29K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €30,4439 | -3,86 % | -- | €31,09K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €31,6397 | -0,81 % | -- | €2,24K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28,5223 | -4,80 % | -- | €634,62K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €17,0532 | -2,35 % | -- | €25,65K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,2369 | -1,12 % | -- | €692,80 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,6524 | -1,10 % | -- | €320,10K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,7709 | -0,24 % | -- | €11,82K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,4753 | -1,57 % | -- | €4,34K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,9653 | -0,65 % | -- | €1,14K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €35,2608 | +11,34 % | -- | €799,33K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €24,8170 | -1,57 % | -- | €47,05K |
9706 – 9720 sur 11220 résultats
Cours de l'action