Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,7018 | +0,60 % | -- | €179,78 | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,3563 | -0,16 % | -- | €1,720 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,9981 | +0,00 % | -- | €4,04K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,4203 | -0,01 % | -- | €14,62 | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €170,04 | +1,18 % | -- | €1,720 | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,1327 | -0,04 % | -- | €711,38 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,22 | +0,06 % | -- | €45,29K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,09 | -0,01 % | -- | €47,31 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,3210 | -0,02 % | -- | €682,20K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €593,84 | -0,43 % | -- | €33,77K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,5170 | -1,25 % | -- | €2,13K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188,07 | -0,27 % | -- | €15,48 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €259,75 | +0,00 % | -- | €249,79K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,3944 | -0,07 % | -- | €24,47K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €163,87 | +0,00 % | -- | €395,99K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action