أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | 95.6004AED | -1.81% | 24.17BAED | 8.91MAED | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | 218.38AED | +0.39% | 24.07BAED | 6.11MAED | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | 385.19AED | -0.74% | 24.04BAED | 1.96MAED | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | 109.02AED | -4.04% | 24.03BAED | 1.20MAED | |
CENX Century Aluminum Co | 246.07AED | -2.57% | 23.98BAED | 6.55MAED | |
IDCC InterDigital, Inc. | 942.97AED | -0.87% | 23.92BAED | 1.24MAED | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | 684.41AED | -0.37% | 23.92BAED | 1.15MAED | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | 506.06AED | -4.47% | 23.91BAED | 2.64MAED | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | 114.92AED | -1.11% | 23.90BAED | 4.11MAED | |
FSS Federal Signal Corp. | 393.46AED | +0.64% | 23.90BAED | 1.71MAED | |
NPO Enpro Inc. | 1,164.98AED | +0.32% | 23.81BAED | 642.95KAED | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | 326.48AED | -2.77% | 23.79BAED | 20.10MAED | |
SSRM SSR Mining Inc. | 106.05AED | -3.14% | 23.79BAED | 10.65MAED | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | 368.19AED | +4.10% | 23.74BAED | 3.97MAED | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 236.04AED | -5.54% | 23.69BAED | 3.96MAED |
1186 - 1200 من 11220 نتائج
سعر السهم