أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 10.7035€ | -5.55% | -- | 12.11M€ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 22.6959€ | -2.78% | -- | 11.88K€ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 65.8225€ | +0.13% | -- | 985.81K€ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 10.9360€ | +2.25% | -- | 2.49M€ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 50.8187€ | +0.15% | -- | 3.54K€ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 46.4823€ | +0.05% | -- | 6.54K€ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 42.1853€ | +0.35% | -- | 29.03K€ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 36.0198€ | +0.12% | -- | 107.83K€ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 32.8188€ | +0.99% | -- | 1.52K€ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 75.1826€ | -1.29% | -- | 82.49K€ | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 46.4477€ | +1.04% | -- | 1.53K€ | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 28.7091€ | +1.09% | -- | 469.79K€ | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 82.8666€ | -1.30% | -- | 1.25K€ | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 34.7454€ | +0.07% | -- | 9.15K€ | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 20.5157€ | +0.17% | -- | 2.40K€ |
10471 - 10485 من 11220 نتائج
سعر السهم