أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 18.6708€ | -0.18% | -- | 106.05K€ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 25.6956€ | -1.65% | -- | 17.06K€ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 25.5737€ | -5.39% | -- | 923.42€ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 13.0459€ | +0.23% | -- | 163.39K€ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 13.8092€ | -0.74% | -- | 22.61K€ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 41.2661€ | -1.54% | -- | 5.56K€ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 21.4144€ | -0.24% | -- | 343.56K€ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 37.9794€ | -5.67% | -- | 1.16K€ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 18.4813€ | -0.42% | -- | 14.64€ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 74.8815€ | +1.54% | -- | 2.94K€ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 35.9075€ | -0.11% | -- | 30.73K€ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 29.9719€ | -0.16% | -- | 192.95€ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 52.4530€ | -0.69% | -- | 4.32K€ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 55.8446€ | -3.38% | -- | 2.46M€ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 7.2961€ | -12.60% | -- | 97.43K€ |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم