أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 17.1160€ | -13.90% | -- | 258.81K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 24.4297€ | -1.72% | -- | 32.17K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 224.09€ | -2.32% | -- | 42.86M€ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 94.3233€ | +1.34% | -- | 2.73M€ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 4.5242€ | +1.59% | -- | 546.03M€ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 524.25€ | +0.59% | -- | 7.37M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 92.9020€ | +0.44% | -- | 23.62K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 21.8796€ | -0.12% | -- | 1.70M€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 35.6017€ | -1.91% | -- | 3.45K€ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 78.2926€ | -2.50% | -- | 6.029€ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 41.8727€ | +0.25% | -- | 1.54K€ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 24.9203€ | -0.21% | -- | 232.14K€ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 26.2727€ | -0.55% | -- | 8.98K€ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 24.6705€ | -0.14% | -- | 4.37K€ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 25.0288€ | -0.15% | -- | 1.41K€ |
8986 - 9000 من 11220 نتائج
سعر السهم