أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 76.9341€ | -0.56% | -- | 12.48K€ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 31.9421€ | -0.35% | -- | 800.98€ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 39.6871€ | -0.65% | -- | 139.52K€ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.5214€ | -0.78% | -- | 454.35K€ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.6264€ | -0.41% | -- | 30.68K€ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 26.1678€ | -0.98% | -- | 302.21K€ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 82.2108€ | -0.49% | -- | 26.04K€ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 70.0408€ | -1.21% | -- | 2.53K€ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 15.2782€ | -6.69% | -- | 10.75K€ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 25.9005€ | -0.48% | -- | 5.28K€ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 22.6887€ | -0.50% | -- | 489.72€ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 24.7579€ | -0.87% | -- | 7.759€ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 26.4523€ | -0.12% | -- | 4.19K€ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 100.88€ | -0.43% | -- | 185.49K€ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 57.9398€ | -1.80% | -- | 131.89K€ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم