أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 27.0350$ | -0.66% | -- | 47.00$ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 330.60$ | +1.40% | -- | 852.13K$ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 22.9300$ | -0.26% | -- | 1.82K$ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 107.02$ | -0.08% | -- | 3.94M$ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 11.7460$ | -2.20% | -- | 11.73M$ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 941.71$ | +4.22% | -- | 251.25K$ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 25.0890$ | -0.04% | -- | 2.000$ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.50$ | +0.10% | -- | 2.38K$ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.84$ | +0.00% | -- | 6.58K$ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.45$ | +0.04% | -- | 3.00K$ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.42$ | -0.70% | -- | 1.000$ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 52.3550$ | -0.03% | -- | 227.35K$ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 25.1050$ | -0.05% | -- | 31.95K$ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 103.43$ | -0.02% | -- | 140.85K$ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 49.7400$ | -0.08% | -- | 9.000$ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم