أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 68.1837AED | +0.04% | -- | 587.66AED | |
MDIV First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 60.4559AED | -0.68% | -- | 207.80KAED | |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 113.90AED | -0.45% | -- | 14.06KAED | |
MDPL Monarch Dividend Plus Index ETF | 95.5689AED | -1.36% | -- | 80.72KAED | |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 106.33AED | +0.14% | -- | 311.84KAED | |
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 2,517.77AED | -0.09% | -- | 2.26MAED | |
MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 403.84AED | +0.19% | -- | 327.88KAED | |
MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 337.47AED | -0.38% | -- | 219.37KAED | |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF | 184.67AED | +0.00% | -- | 536.07KAED | |
MEDI Harbor Health Care ETF | 110.87AED | +1.06% | -- | 40.48KAED | |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 125.39AED | +2.91% | -- | 1.95KAED | |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 168.85AED | -1.34% | -- | 10.10KAED | |
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 100.36AED | -17.30% | -- | 3.672AED | |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 40.7692AED | -5.29% | -- | 641.86KAED | |
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 115.00AED | -1.16% | -- | 5.43KAED |
7756 - 7770 من 11220 نتائج
سعر السهم